Trading days
This venue has its own calendar.
Hours on an ordinary day, Europe/Amsterdam time: 01:50–23:00, 08:00–18:00
Coming up
| Thu, 26 Nov 2026 | Thanksgiving | 01:50–19:30, 08:00–18:00 | |
| Fri, 27 Nov 2026 | Thanksgiving Friday | 01:50–21:00, 08:00–18:00 | |
| Fri, 25 Dec 2026 | Christmas Day | ||
| Fri, 1 Jan 2027 | New Year's Day |
Recently
| Mon, 7 Sept 2026 | Labor Day | 23:50–19:30 (+1) (from the day before), 08:00–18:00 |
From the API
The same answers, live, for any date the calendar reaches. Asking whether a venue is open needs no key.
curl https://api.diurn.io/v1/venues/NDEX/status curl "https://api.diurn.io/v1/venues/NDEX/sessions?from=2026-11-06&to=2027-01-07"
Registry record
ISO 10383, as published on 2026-10-12.
| Operating MIC | NDEX |
|---|---|
| Type | OPRT |
| Market name | ICE ENDEX FUTURES |
| LEI | 549300CZW488L20NT866 |
| Market category | RMKT |
| Acronym | ICE ENDEX RM |
| Country | NL |
| City | AMSTERDAM |
| Website | WWW.THEICE.COM/ENDEX |
| Status | ACTIVE |
| Created | 2007-05-28 |
| Last updated | 2017-06-26 |
| Comments | ELECTRONIC PLATFORM TO TRADE FUTURES. |
Segments
MICs whose operating MIC is NDEX.